Configuratii AxisVM
În tabelul de mai jos sunt prezentate toate configuratiile posibile ale programului.
| ELEMENT FINIT | PROGRAM | |
|---|---|---|
| bara, bara dublu articulata (zabrea), nervura, arc, contact (numai pentru
analiza neliniara), element de legatura, corp rigid, diafragma |
||
| saiba, placa, invelitoare (placi curbe subtiri) | ||
| ANALIZA | L1 | NL1 | L3 | NL3 |
|---|---|---|---|---|
| STATICA SI MODALA LINIARA, SEISM P100/2006 | ||||
| STATICA SI MODALA NELINIARA | ||||
| STABILITATE | ||||
| P / PROFESIONALA | DA | DA | DA | DA |
| L / LIMITATA | NU | DA | DA | DA |
| MODULE SUPLIMENTARE | STANDARD | |||
|---|---|---|---|---|
| P | L | |||
| RC1 | Modul armare 1: (placi, diafragme, invelitori, placi curbe subtiri) / STAS, EC2 | STAS | ||
| EUROCODE | ||||
| RC2 | Modul armare 2: (verificare armare stâlpi si armare grinzi) / STAS, EC2 | STAS | ||
| EUROCODE | ||||
| RC3 | Modul armare 3: (verificare la strapungere si determinarea fortei taietoare capabile pentru placi) / STAS, EC2 | STAS | ||
| EUROCODE | ||||
| RC123 | RC1 + RC2 + RC3 combinat - se ofera o reducere 20% | STAS | ||
| EUROCODE | ||||
| SD1 | Dimensionarea structurilor metalice | STAS | ||
| EUROCODE | ||||
| SD2 | Verificare imbinare cu suruburi stâlp+grinda metalica (necesita SD1, EC3) | EUROCODE | ||
| SE1 | Analiza seismica (EC8) | EUROCODE | ||
| PS1 | Dimensionarea grinzilor posttensionate | EUROCODE | ||
| MT | Modul de calcul rapid (Intel p. cor 2 duo) | |||
| TI | Interfaţă pentru programul Tekla Structures | |||
| SI | Interfaţă pentru programele Tekla Structures şi Bocad | |||
| IFC/DXF | Import inteligent de modele 3D din programe CAD (ArchiCAD, AutoCAD, ...) | |||
| DM | Modul de documentare in limba germana sau engleza | |||
Capacitatea versiunii limitate: 250 bare, 500 zabrele, 1500 elemente de suprafata, 20 ipoteze/combinatii de incarcare, 90 moduri de vibratie.
Se ofera o reducere de 25% la a doua licenta, 50% la a treia sau mai multe licente achizitionate.
